Rejestracja została zamknięta o godz. 24:00 w dn. 25.06.2010
Wszystkich, którzy nie dokonali zapisu w podanym terminie,
prosimy po prostu na start w sobotę 26.06. w godz. 8:00 - 10:00!
Dobrej zabawy starczy dla każdego!

Lista uczestników
rajdu motocyklowego "Włóczykij 2010", Krajna 26 czerwca 2010
zarejestrowanych przez formularz elektroniczny
| L.p. | Imię i nazwisko | Miejscowość | Motocykl | Il. pkt. |
| 1. | Sławomir Jodda | Piła | Honda Transalp | 20/4 |
| 2. | Katarzyna Dacyk - pasażerka | Piła | Honda Transalp | 20/4 |
| 3. | Gracjan Przybyszewski | Budzyń | Yamaha Drag Star | 20/10 |
| 4. | Artur Golasa | Piła | Yamaha Venture | 19/10 |
| 5. | Dawid Walczak | Budzyń | Honda Varadero 125 | 19/10 |
| 6. | Aleksander Giece | Gdańsk | Suzuki DL 650 | 19/10 |
| 7. | Tomasz Pacyna | Warszawa | Suzuki DL 650 | 21/9 |
| 8. | Dawid Gniot | Krajenka | Yamaha XJ 600s | 22/9 |
| 9. | Bartłomiej Jarosz | Złotów | Suzuki DL 650 | 23/9 |
| 10. | Basia Kluczkowska - pasażerka | Bydgoszcz | Suzuki DL 650 | 23/9 |
| 11. | Marcin Lipiński | Złotów | XJ600N lub ETZ251 | 18/10 |
| 12. | Gosia Zarębska - pasażerka | Złotów | XJ600N lub ETZ251 | 18/10 |
| 13. | Krzysztof Wołoszyn (-) | Krajenka | BMW F 650 GS | |
| 14. | Mariusz Waliszewski (-) | Skórka | Cagiva Canyon | |
| 15. | Radosław Bartoszewicz | Złotów | Suzuki GSF 600s Bandit | 20/9 |
| 16. | Wojciech Szczotka | Rosochy | Yamaha XV 1700 Road Star | 21/9 |
| 17. | Krzysztof Maciejewski | Grodzisk Wlkp. | Suzuki GSX750F | 20/9 |
| 18. | Krzysztof Kałek | Grodzisk Wlkp. | Honda Transalp | 17/9 |
| 19. | Buli (-) | Krzyż Wlkp. | Suzuki | |
| 20. | Anioł - pasażerka (-) | Krzyż Wlkp. | Suzuki | |
| 21. | Gawor (-) | Prabuty | Suzuki SV 650 | |
| 22. | Tomasz Piekarski | Bielsko-Biała | Suzuki DL650 | 20/9 |
| 23. | Sebastian Wiszowaty | Piła | DR 650 | 20/10 |
| 24. | Gapa (-) | Krzyż Wlkp. | Honda | |
| 25. | Edward Majewski (-) | Elbląg | Suzuki GSX 600 F | |
| 26. | Małgorzata - pasażerka (-) | Elbląg | Suzuki GSX 600 F | |
| 27. | Arkadiusz Lubiński | Piła | Jawa | 10/9 |
| 28. | Marcin Nowecki | Żyrardów | Suzuki DL 650 | 20/9 |
| 29. | Tomasz Bogucki | Trzcianka | Yamaha XJN 600 Adventure | 0/0 |
| 30. | Bartłomiej Komaś (-) | Człopa | Yamaha FZR 1000 SLE | |
| 31. | Renia - pasażerka (-) | Człopa | Yamaha FZR 1000 SLE | |
| 32. | Cezary Wiśniewski (-) | Ateny | Honda 1100XX | |
| 33. | Grzegorz Skwirowski (-) | Prabuty | Honda Varadero 125 | |
| 34. | Rafał Bartoś | Ujście | BMW | 20/9 |
| 35. | Sylwester Szlagowski | Luzino | Yamaha V-star 1100 | |
| 36. | Łukasz Cebulski | Szczecinek | Kawasaki GPX 750 | |
| 37. | Marcin Bojanowski | Unisław | Yamaha Midnight Star 950 | 19/10 |
| 38. | Leon (-) | Szczecinek | GSX-R 1100 | |
| 39. | Justyna (-) | Szczecinek | GSX-R 1100 | |
| 40. | Rafał Bendrychowski (-) | Toruń | Kawasaki Intruder 800 | |
| 41. | Darek Góralski | Konradowo | Honda VTX 1800 | |
| 42. | Marzena Góralska - pasażerka | Konradowo | Honda VTX 1800 | |
| 43. | Adun2 (-) | Poznań | Yamaha V-Star 1100 | |
| 44. | Rafał Safijan (-) | Barcin | Honda CB 750 | |
| 45. | Andrzej Sajnóg | Chojnów | Suzuki DL 650 | 21/9 |
| 46. | Emil Świtalski | Orzeszkowo | Yamaha XJ 650 | 19/0 |
| 47. | Kinia - pasażerka | Orzeszkowo | Yamaha XJ 650 | 19/0 |
| 48. | Jarosław Grzegorczyk (-) | Cyk | Virago | |
| 49. | Jakub Cichowlas | Środa Wlkp. | Bandit 1200 S | |
| 50. | Marika Bartkowiak - pasażerka | Środa Wlkp. | Bandit 1200 S | |
| 51. | Leszek Szwajkowski | Piła | Honda CX 500 C | 18/7 |
| 52. | Maciej Strugarek (-) | Środa Wlkp. | KTM LC8 950 Adventure | |
| 53. | Artur Wojnar (-) | Piła | Aprilia Habana 125 | |
| 54. | Krzysztof Sobieralski | Piła | Honda CB | 22/8 |
| 55. | Piotr Niźnik | Gdynia | Honda CBR | 19/0 |
| 56. | Przemysław Niźnik - pasażer | Gdynia | Honda CBR | 19/0 |
| 57. | Piotr Wiśniewski | Gdynia | GSX 1400 | 19/0 |
| 58. | Magda Witkowska | Gdynia | GSX 1400 | 19/0 |
| 59. | Gineczka (-) | Poznań | Honda CB 750 | |
| 60. | Przemysław Nowicki | Toruń | Honda GL 1500 | |
| 61. | Marek Łysak | Sosnowiec (-) | Suzuki GSX 600F | |
| 62. | Damian Urbańczyk (-) | Mysłowice | Suzuki GSX 600F | |
| 63. | Patryk Drożdż | Piła | Honda Shadow 750 | 21/10 |
| 64. | Marcin Ciemiński | Piła | Harley Davidson | 20/10 |
| 65. | Barbara Ciemińska | Piła | Harley Davidson | 20/10 |
| 66. | Piotrek Urbanek | Piła | Suzuki Bandit | 21/10 |
| 67. | Jakub Czarnecki | Rokietnica | Yamaha Super Tenere | 21/3 |
| 68. | Katarzyna Czarnecka - pasażerka | Rokietnica | Yamaha Super Tenere | 21/3 |
| 69. | Marek Bulski | Myszków | Suzuki DL 1000 | 20/0 |
| 70. | Tomasz Tojza | Piła | Suzuki GZ 250 | 23/10 |
| 71. | Ireneusz Michniak | Piła | Suzuki Intruder 800 | 15/8 |
| 72. | Adam Dudziak | Bytów | Suzuki DL 1000 | 20/5 |
| 73. | Marek Duniak | Piła | Kawasaki VN 800 | 18/10 |
| 74. | Adam Ratajszczak | Piła | Honda RD07 | |
| 75. | Krystian Piwowarski | Tuchomie | Yamaha XJ900 | 20/5 |
| 76. | Karol Tomas | Stargard Szczeciński | Yamaha Fazer | 21/10 |
| 77. | Kasia Kryszczuk | Stargard Szczeciński | Suzuki GSXR 750 | 21/8 |
| 78. | Rafał Pasztaleniec | Piła | Yamaha Drag Star 650 | 20/9 |
| 79. | Wolfstar | Wejherowo (-) | BMW K75 RT | |
| 80. | Bea - pasażerka Wolfstara (-) | Wejherowo | BMW K75 RT | |
| 81. | Tomasz Nowaczyk | Poznań | Yamaha FJR 1300 | 20/5 |
| 82. | Kramkowski (-) | Trzcianka | DR 800 | |
| 83. | Agnieszka Kramkowska - pasażerka (-) | Trzcianka | DR 800 | |
| 84. | Dariusz Kucharski | Pożarowo | Yamaha Drag Star 650 | 22/3 |
| 85. | Artur Skrzypczak | Wronki | Honda VTX 1300S | 21/1 |
| 86. | Magdalena Karczmarek - pasażerka | Wronki | Honda VTX 1300S | 21/1 |
| 87. | Tomasz Machlewski | Piła | Romet R 250 | 14/0 |
| 88. | Krzyś | Poznań | Suzuki GSX | 18/7 |
| 89. | Kasia - pasażerka | Poznań | Suzuki GSX | 18/7 |
| 90. | Kamil Woźniak | Skierniewice | Triumph Tiger 1050 | 20/9 |
| 91. | Maciej Łobos | Piła | Honda CBF | 21/0 |
| 92. | Błażej Ławnik | Lisewo Kościelne | Honda CBR 1000F | |
| 93. | Marek Bąk | Kleszczyna | Yamaha | |
| 94. | Rafał Magnuszewski (-) | Owińska | Honda FES 250 Foresight | |
| 95. | Łukasz Chudy | Piła | Yamaha Virago | 19/1 |
| 96. | Bartłomiej Dąbrowski | Piła | Honda Shadow | 22/8 |
| 97. | Mieczysław U. "Prezes" | Piła | Yamaha Virago | 20/0 |
| 98. | Kaaro (-) | Poznań | XT 600Z Tenere | |
| 99. | Wodor (-) | Poznań | XJ 600 Diversion | |
| 100. | Aldona Piotrowicz (-) | Piła | Honda Shadow | |
| 101. | Marcin Jarzębak | Kaczory | MZ ETZ 250 | 8/10 |
| 102. | Agata Grzelak - pasażerka | Dziembówko | MZ ETZ 250 | 8/10 |
| 103. | Jacek Grzelak | Dziembówko | MZ ES 250 Trophy | 0/0 |
| 104. | Daras - pasażer | Piła | MZ ES 250 Trophy | 0/0 |
| 105. | Piotr Kucharski | Piła | Yamaha XVS 650 V-Star | 17/7 |
| 106. | Alicja Kościelska - pasażerka | Piła | Yamaha XVS 650 V-Star | 17/7 |
| 107. | Robert Wilk | Szczecin | Honda Pan European ST 1100 | 18/5 |
| 108. | Krzysztof Żebrowski (-) | Warszawa | BMW R100 | |
| 109. | Ola - pasażerka (-) | Warszawa | BMW R100 | |
| 110. | Marcin Popiołek | Chodzieź | BMW | 14/2 |
| 111. | Janusz Wiśniewski (-) | |||
| 112. | Grzegorz Brelik | Piła | Yamaha TDM900 | 20/9 |
| 113. | Aga - pasażerka | Piła | Yamaha TDM900 | 20/9 |
| 114. | Marek Prokopowicz | Szczecinek | Honda CX 500C | 17/0 |
| 115. | Paweł Grześkowiak | Szczecinek | Honda CX 500C | 17/6 |
| 116. | Piotr Orzeł | Łobżenica | Harley Davidson Hugger 883 | 0/0 |
| 118. | Bartłomiej Śnioszek | Piła | ZX-6R | 19/5 |
| 119. | Grzechu - pasażer nr 15 | Złotów | Suzuki GSF 600S Bandit | 20/9 |
| 120. | Piotr Jamroży | Złotów | Honda CB 500 | 20/8 |
| 121. | Daniel Karczewski | Szydłowo | Yamaha | 20/7 |
c.d. listy uczestników
zarejestrowanych na miejscu startu
| L.p. | Imię i nazwisko | Miejscowość | Motocykl | Il. pkt. |
| 122. | Maciej Ostrowski | Gdynia | 18/0 | |
| 123. | Jakub Plechowski | Trzcianka | 17/3 | |
| 124. | Adam Nowak | 19/8 | ||
| 125. | Maciej Arendt | Piła | 19/10 | |
| 126. | Piotr Janicki | 20/9 | ||
| 127. | Dariusz Bekas | Piła | 17/4 | |
| 128. | Angela Krzoska - pasażerka | 17/4 | ||
| 129. | Grzegorz Kulawik | Piła | 16/0 | |
| 130. | Arkadiusz Michalski | 0/0 | ||
| 131. | Sławomir Rurek | Piła | 0/0 | |
| 132. | Dawid Piotrowicz | Piła | 9/10 | |